欧美人与禽交zozo_挺进去岳就不挣扎了在线观看_成年午夜无码av片在线观看_日本电视剧二人世界第22集_亚洲熟妇av一区_亚亚洲精品黑人巨大在线播放_供人泄欲玩弄的妓子h_√资源天堂中文在线av老司机_英语老师的大白兔子又大又好吃

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2012-03-26 13:55:55

中國(guó)稻谷生產(chǎn)與供需平衡表(2011年3月)

分享到:
單位:千噸
年度 Oct-09 Nov-10 Dec-11
面積 29648 29879 30215
單產(chǎn) 6581 6553 6626
期初庫(kù)存(7/01) 72966 80006 82270
產(chǎn)量 195105 195798 200204
國(guó)內(nèi)供給 268070 275803 282473
進(jìn)口 578 809 817
總供給 268648 276613 283291
碾米消費(fèi) 167104 171378 174806
大米 113631 116537 118868
飼料 8740 8552 8693
工業(yè)消費(fèi) 2300 3933 3953
種子 1450 1415 1404
浪費(fèi) 8059 8298 8499
國(guó)內(nèi)消費(fèi) 187653 193577 197355
出口 989 766 804
總消費(fèi) 188642 194343 198159
期末庫(kù)存(6/30) 80006 82270 85132
安全系數(shù)(%) 42.63 42.5 43.14
年度價(jià)格 2050 2329 2515
上一篇:2012年2月中國(guó)大豆進(jìn)口企業(yè)排名
下一篇:2012年上半年中國(guó)大量進(jìn)口玉米的可能性不大